Cennik
POZ
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Internista – wizyta osobista | 180 |
| Internista – wizyta osobista dla agencji ukraińskich | 140 |
| Internista – teleporada | 100 |
| Internista – wizyta domowa | 300 |
| Pediatra – wizyta osobista | 200 |
| Pielęgniarka – wizyta domowa | 200 |
| Położna – wizyta domowa | 200 |
Lekarze Specjaliści
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Kardiolog + EKG | 220 |
| ECHO serca | 200 |
Badania medycyny pracy
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Orzeczenie medycyna pracy/szkoła | 120 |
| Duplikat orzeczenia | 50 |
| Sanepid | 100 |
| Badanie laryngologiczne/neurologiczne/okulistyczne | 80 |
| Spirometria | 40 |
| EKG | 30 |
| Morfologia | 20 |
| Retikulocyty | 20 |
| Glukoza | 10 |
| Lipidogram | 40 |
| GGTP | 20 |
| ALT | 15 |
| HIV combo | 60 |
| HCV przeciwciała | 50 |
| HBS antygen | 50 |
| RTG klatki piersiowej | 50 |
| Audiometr | 80 |
Badania sportowcy/szkoły
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Zaświadczenie + badania | 160 |
| Zaświadczenie | 120 |
| EKG | 30 |
Badania kierowców
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Kierowca kat. A, B | 200 |
Badania diagnostyczne
dr Masłowska – powyżej 8. rż., dr Skoczowska – powyżej 18. rż.
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| USG biopsja tarczycy – dr Skoczowska | 270 |
| USG tarczycy – dr Skoczowska | 180 |
| USG jamy brzusznej | 170 |
| USG układu moczowego i nerek | 170 |
| USG ślinianek | 170 |
| USG jamy opłucnowej | 170 |
| USG tkanki miękkie, węzły chłonne (1 odcinek) | 170 |
| USG jąder | 170 |
Gabinet Pielęgniarki
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Spirometria | 60 |
| Spirometria z próbą rozkurczową | 90 |
| Audiometria | 60 |
| EKG | 50 |
| Zdjęcie szwów (1 odcinek) | 50 |
| Zmiana opatrunku jałowego | 50 |
| Iniekcja domięśniowa | 50 |
| Iniekcja dożylna na zlecenie lekarza | 50 |
| Szczepienie na zlecenie lekarza | 50 |
| Test Combo 3w1 | 50 |